Тарифы
Тарифы на содержание и ремонт общего имущества на 2016 год
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм | Тариф за ед.измер. |
---|---|---|---|
Коммунальные услуги основных поставщиков | |||
1 | Тепловая энергия | руб./гКал | 1059,64 |
2 | Горячая вода | руб./куб.м. | 93 |
3 | Холодная вода | руб./куб.м. | 14,21 |
4 | Водоотведение | руб./куб.м. | 10,90 |
5 | Электроэнергия | руб./кВтч | 2,18 |
Обязательный платеж на содержание общего имущества (см. подробнее) | |||
1 | Для физических лиц: - 1 этаж с мусоропроводом - 1 этаж без мусоропровода - 2-6 этажи с мусоропроводом - 2-6 этажи без мусоропровода |
руб./кв.м. | 12,00 11,29 14,75 14,04 |
2 | Для юридических лиц: | руб./кв.м. | 9,41 |
Начисление платы ЖКУ производится согласно тарифам установленным органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями и внутренними документами ТСЖ.
Тепловая энергия - Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 13.12.2012 № 338-ЭЭ
Горячая вода - Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 19.12.2013 № 369-В
Холодная вода, водоотведение - Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 16.12.2013 № 344-В
Электроэнергия - Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 30.12.2013 № 465-ЭЭ